DISCO DURODisco duro | 32 GB |
---|
Tipo Soporte 1 | eMMC |
---|
Interfaz Soporte 1 | eMMC |
---|
Dimensión Soporte 1 | 32 GB |
---|
Número Soportes | 1 |
---|
GRÁFICAGráfica dedicada | No |
---|
Fabricante | AMD |
---|
Modelo gráfica | AMD Radeon Graphics |
---|
Memoria Dedicada | 0 MB |
---|
PROCESADORProcesador | 3000 Serie |
---|
Modelo de procesador | 3015Ce |
---|
Fabricante procesador | AMD |
---|
Velocidad estándar de procesador | 2,30 GHz |
---|
PANTALLATamaño pantalla | 11,60 '' |
---|
Pantalla táctil | No |
---|
Tecnologia | HD SVA |
---|
Resolución (Estándar) | HD (1366x768) |
---|
Tipologia | Mate |
---|
DIMENSIONES & PESOPeso sin embalaje | 1,25 kg |
---|
Ancho | 202 cm |
---|
Profundidad | 19,90 cm |
---|
GENERALColor | Gris |
---|
Trusted Platform Module (TPM) | No |
---|
CONEXIONESCONEXIONESEthernet | No presente |
---|
Puerto VGA | No |
---|
Bluetooth (Sí/ No) | Sì |
---|
Puerto Thunderbolt | No |
---|
Puerto HDMI | Sì |
---|
Otras conexiones | 1x USB 3.2 Gen 11x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4)1x HDMI 1.4b1x microSD card reader1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm p> |
---|
RAMRAM Instalada | 4 GB |
---|
RAM Máxima | 4 GB |
---|
Bancos RAM Totales | 1 |
---|
Bancos RAM Libres | 0 |
---|
Frecuencia | 2,30 MHz |
---|
Tecnología | DDR 4 |
---|
UNIDADES ÓPTICASTipología unidad instalada | None |
---|
TECLADO Y SISTEMA PARA APUNTARTeclas especiales | 0 |
---|
Teclado retroiluminado | No |
---|
AUDIOBATERÍAWEBCAMWebcam integrada (S/ N) | Sì |
---|
Resolución Webcam | HD 720p |
---|
SOLUCIONESEscuela Digital | Normas para la educación |
---|
PC Gaming | No |
---|
Mundo educacional | Sì |
---|
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWAREVersión sistema operativo | Chrome |
---|
Sistema operativo | Google Chrome |
---|
|
GARANTÍA: Periodo de validez de la Garantía: 0 dias.
Para completar la devolucion tiene que reenviarnos: TICKET - FACTURA
Qué hacer para activar el procedimiento:x
|