GENERALTipología de impresión | 24 Ag |
---|
Tecnología de impresión | a matriz |
---|
Numero columnas | 94 |
---|
Vida media cinta | 0 Car |
---|
Vida media de la cabeza (caracteres) | 0 mln |
---|
Mtbf | 0 h |
---|
CALIDAD DE IMPRESIÓNNumero font | 0 |
---|
Font presentes | 0 p> |
---|
Font barcode | 0 |
---|
Máx. velocidad de impresión | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión normal a 10 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión near letter a 10 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión máx. a 12 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión normal a 12 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión near letter a 12 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión máx. a 12 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión normal a 12 cpi | 0 cps |
---|
Velocidad de impresión near letter a 12 cpi | 0 cps |
---|
Paso carácter 10 cpi | No |
---|
Paso carácter 12 cpi | No |
---|
Paso carácter 15 cpi | No |
---|
Paso carácter 17 cpi | No |
---|
Paso carácter 20 cpi | No |
---|
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓNResolución impresión vertical | 360 dpi |
---|
GESTIÓN MEDIOSGestión hojas individuales | Sì |
---|
Ancho mínimo hoja individual | 0 mm |
---|
Ancho máximo hoja individual | 0 mm |
---|
Longitud mínima hoja individual | 0 mm |
---|
Longitud máxima hoja individual | 0 mm |
---|
Gestión papel continuo | Sì |
---|
Ancho mínimo papel continuo | 0 mm |
---|
Ancho máximo papel continuo | 0 mm |
---|
Longitud mínima papel continuo | 0 mm |
---|
Longitud máximo papel continuo | 0 mm |
---|
Mín. gramaje papel | 0,07 gr/mq |
---|
Máx. gramaje papel | 0,19 gr/mq |
---|
Número copias | 0 |
---|
Otro | p>
p>
Hoja suelta frontal, Papel continuo frontal, salida papel frontal y trasera div> div> div> b>Formatos de papel: div> div> Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas) div> div> div> p>
p>
|
---|
ALIMENTACIÓN PAPELIntroducción automática doble | No |
---|
Dispositivo introducción automática hojas sueltas | Si |
---|
Aparcamiento papel continuo | No |
---|
Portarollo papel | Non presente |
---|
Barra cortapapel | No |
---|
Tractor con empuje desde abajo | No |
---|
Tractor con empuje trasero | No |
---|
Tractor de tiro | No |
---|
REQUISITOS HARDWAREMemoria instalada | 128 kb |
---|
Máx. memoria administrable | 128 kb |
---|
Número ranuras memoria ocupadas | 0 |
---|
Número ranuras memoria | 0 |
---|
PANEL DE CONTROLTouch Screen | No |
---|
En color | No |
---|
CONECTIVIDADPuerto serie | Sì |
---|
Esntrega usb | Sì |
---|
puerto LPT | No |
---|
Tarjeta de red | No |
---|
Protocolos inalámbricos aceptados | 0 p> |
---|
Tipo tarjeta de red | Non presente |
---|
LENGUAJE IMPRESORAEsc/ p | No |
---|
Esc/ p2 | No |
---|
Ibm ppds | No |
---|
Pcl 3 | No |
---|
Pcl 5c | No |
---|
PCL 5e | No |
---|
Pcl 6 | No |
---|
PostScript nivel 3 | No |
---|
Lenguajes estándar | 0 p> |
---|
MÁRGENES DE IMPRESIÓNMargen hardware inferior | 0 mm |
---|
SOFTWARECompatible Windows 8 | Sì |
---|
Compatible Windows 7 | Sì |
---|
S.o. aceptados | No |
---|
Compatible Windows Xp | Sì |
---|
Compatible Windows 2000 | No |
---|
Compatible Mac | No |
---|
Compatible Linux | No |
---|
requisitos mínimos sistema Windows |
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP span>
p>
|
---|
requisitos mínimos sistema Mac |
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP span>
p>
|
---|
Drivers incluidos |
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP span>
p>
|
---|
Rip incluido | no p> |
---|
Rip opcionales | no p> |
---|
Software incluido | no p> |
---|
REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍAConsumo de energía en marcha | 0 W |
---|
Consumo de energía en stand-by | 0 W |
---|
Tensión de alimentación a 50hz | 220-240 V |
---|
Tensión de alimentación a 60hz | 220-240 V |
---|
Otras especificaciones | p>
p>
b>Voltaje de suministro div> div> AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz div> div> p>
p>
|
---|
DIMENSIONES Y PESOAltura | 203 cm |
---|
Ancho | 384 cm |
---|
Profundidad | 280 cm |
---|
Peso | 0 kg |
---|
INFORMACIÓN AMBIENTALCertificación Energy Star | No |
---|
Respetuoso del medioambiente | No |
---|
IEC 60950-1 (internacional) | No |
---|
UL/ cUL (Estados Unidos/ Canadá) | No |
---|
Ruidosidad en marcha | 0 dB |
---|
INCLUIDO EN EL PAQUETEOtro | p>
p>
b>Incluye div> div> Cable de alimentación, Cinta entintada, Instrucciones de instalación, Manual de usuario (CD) div> div> p>
p>
|
---|
Alimentador eléctrico | Sì |
---|
Cable de red | No |
---|
Cable Usb | No |
---|
Cd software | Sì |
---|
Cintas | 1 |
---|
|